|
Productdetails:
|
CAS-nummer.: | 144-55-8 | Andere namen:: | natriumcarbonaat |
---|---|---|---|
EINECS nr.:: | 205-633-8 | Gebruik:: | Detergent Grondstoffen |
Type:: | Natriumbicarbonaat | Zuiverheid:: | 990,9% |
Uiterlijk:: | Wit poeder | MF: | NaHCO3 |
Markeren: | Additieven Hydroxypropyl Cellulose,Hydroxypropyl Cellulose van MHPC |
Merk Poeder Industrie Grade Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Voor Wasmiddel Bulk Chloor
Nadat HPMC is toegevoegd, kunnen de volgende eigenschappen worden verbeterd.
1. Waterretentie;
2. Operationaliteit;
3. Hechting;
4. Slipweerstand;
Producteigenschappen
1. Zoutbestendigheid;
2. Oppervlakteactiviteit;
3. Thermische verstijfseling;
4. PH-stabiliteit;
5. Waterretentie;
6. Hechting;
Artikelen | Model |
|
Hydroxypropyl (%) |
Viscositeit Bereik (cps) |
Vochtgehalte (%) |
As inhoud (%) |
Mate van fijnheid (%) |
Niet oplosbaar in water |
Lage viscositeit | SL-6000 | 26.5-31 | 4-7.5 | 5000-10000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
SL-30000 | 26.5-31 | 4-7.5 | 25000-35000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
Gemiddelde viscositeit | SL-40000 | 26.5-31 | 4-12 | 35000-45000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
SL-60000 | 26.5-31 | 4-12 | 55000-65000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
SL-75000 | 26.5-31 | 4-12 | 65000-80000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
Hoge viscositeit | SL-100000 | 26.5-31 | 7-12 | 85000-105000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
SL-150000 | 26.5-31 | 7-12 | 120000-155000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
SL-200000 | 26.5-31 | 7-12 | 170000-200000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
Contactpersoon: Mr. Steve Zhou
Tel.: 0086-18990332370
Fax: 86-28-38198732