|
Productdetails:
|
Naam van het product: | CSDS | Chemische Naam:: | Complex Natrium Disilicate |
---|---|---|---|
CAS NR: | 1344-09-8 | Moleculaire formule:: | Na2O.2SiO2 |
Zuiverheid:: | 99% min | Toepassing:: | detergens |
Markeren: | waterontharderadditief voor wasserij,waterontharderpoeder voor wasmachine |
Het complexe Korrelige CSDS Fosfor van Natriumdisilicate - Vrij Detergens voor Wasserijpoeder
Verschijning: wit korrelig poeder
Beschrijving:
wegens de milieubescherming problemen van STPP, werken detergent de industrieingenieurs van over de hele wereld bij het vinden van een perfecte vervanging van STPP in detergent systeem.
Tot nu worden vele producten ontwikkeld met deze bedoeling: NTA, Zeoliet, sks-6 en enz.
CSDS wordt ontworpen om de gelijkaardige prestaties met sks-6 te bereiken.
Toepassing:
1), Vervangend STPP om lage fosfoor en fosfoor-vrij detergent poeder te maken;
2), Textiel en vervend de industrie;
3), Stabilisator van waterstofperoxyde;
4), Industriële schoonmakende helper;
5), De Porseleinindustrie.
Kenmerk:
1), Goed vermogen zacht te worden waterl;
2), Goede prestaties in water bij lage temperatuur;
3), Milieuvriendelijk;
4), Sterke pH als buffer optredende voor capaciteit;
5), Kan in verschillende verwerkingsprocédés van detergent poeder worden gebruikt;
6), Compatibel met diverse capillair-actieve stoffen;
7), Compatibel met diverse blekenagent;
8), Anti-Sediment;
Belangrijk bericht:
1), Vergelijking van verschillende waterontharders:
STPP | ZEOLIET | APSM | MSD | ||
Synthetisch | Natuurlijk | (ook geroepen PSM, PSMA) | |||
Volledige naam | Natriumtripolyfosfaat | 4A zeoliet | 4A zeoliet | Actief Polynatriummetasilicaat | Gewijzigd Natrium Disilicate |
Verschijning | Wit fijn poeder | Wit poeder | Wit fijn vrij bewegend poeder | Witte korrelig | |
Bleekheid | 90 min | 95 min | 80 min | 85 min | 90 min |
Geur | Geen geur | Geen geur | Geen geur | Geen geur, maar irriterend middel aan neus en ogen omdat het poeder te fijn en te licht is | Geen geur |
Bulkdichtheid | 650~950 g/L | 550~ 700 | 1100~1300 | 480 ~ 600 g/L | 480 ~ 550 |
Qty laden | 25~26mt/20fcl | 18mt/20fcl | 27mt/20fcl | 26mt/40HQ | 15~ 16mt/20fcl |
Hoofdinhoud | Na5P3O10 94% min | Na2O | Na12AL12Si12O48·27H2O | Na2O + SiO2 74% min | Na2O2SiO2 |
Al2O3 | |||||
SiO2 | |||||
Ca uitwisseling | N/A | 295 min | N/A | 310 mg/g | 320 mg/g |
Mg-uitwisseling | N/A | 175 min | N/A | 300 mg/g | N/A |
pH | 9.2 ~10,3 | maximum 11 | 11.3 maximum | maximum 11 | 12.5 maximum |
Identieke index | P2O5 inhoud | Al3+ inhoud | N/A | Na2O + SiO2-inhoud | SiO2 inhoud |
Waarde van identieke index | 56,5% min | 18% min | N/A | 74% min | 20% min |
Niet in water oplosbaar | maximum 0,1% | N/A | N/A | 1% maximum | N/A |
Vochtigheid | maximum 0,5% | 22% maximum verlies op 800℃ | 16% maximum verlies op 600℃ | N/A | 5% maximum |
2), Kan CSDS geen STPP volledig vervangen toe te schrijven aan de eigenschappen van STPP van:
- Verbeterend het emulgeren en verspreidend macht, om de oplosbaarheid van proteïne en stof die te verhogen normaal bestaand in de stoffen van het dagelijkse leven;
- Verdunningsmiddel voor detergent poeder. Aangezien detergent poeder gemakkelijk in blootgestelde lucht koekt, kan STPP de vochtigheid absorberen en Hexahydraat worden, dat droog en vrij bewegend is.
3), Maken een lijst wij normaal van 2 jaar aangezien de houdbaarheid in onze COA, de echte houdbaarheid eigenlijk veel langer is dan 2 jaar als het in goede staat heeft opgeslagen (de zakken worden genoeg verzegeld, vanaf direct zonlicht, vochtigheid en andere onverenigbare chemische materialen).
Contactpersoon: Wilson Wang
Tel.: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732